| Tipe mesin | Air cooled 4-stroke, SOHC |
| Susuan silinder | Single Cylinder |
| Diameter langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
| Volume silinder | 125 cc |
| Daya maksimum | 7.0 kW / 8000 rpm |
| Torsi maksimum | 9.6 Nm / 5500 rpm |
| Sistem starter | Electric & kick starter |
| Sistem pelumasan | Wet sump |
| Kapasitas oli mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
| Tipe kopling | Dry, Centrifugal Automatic |
| Tipe transmisi | V-belt automatic |
| Tipe rangka | Underbone |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Unit Swing |
| Ban depan | 80/80-14 M/C 43P |
| Ban belakang | 100/70-14 M/C 51P |
| Rem depan | Single Disc Brake |
| Rem belakang | Drum Brake |
| P x L x T | 1870 x 685 x 1035 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1260 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 750 mm |
| Berat Isi | 94 Kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4.2 L |
| Sistem pengapian | TCI |
| Battery | YTZ4V/GTZ4V |
| Tipe busi | NGK/CR6HSA |





