| Tipe mesin | Liquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
| Susuan silinder | Silinder tunggal |
| Diameter langkah | 58,0 x 58,7 mm |
| Perbandingan kompresi | 11,6 : 1 |
| Volume silinder | 155 cc |
| Daya maksimum | 12,3 KW/10.000 rpm |
| Torsi maksimum | 14,3 Nm/ 6500 rpm |
| Sistem starter | elektrik starter |
| Sistem pelumasan | basah |
| Kapasitas oli mesin | Total = 1,50 L ; Berkala = 0,85 L ; Ganti Filter oli = 0,95 L |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
| Tipe kopling | Wet Type Multi-plate |
| Tipe transmisi | Manual |
| Pola pengoprasian mesin | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Tipe rangka | Semi Double Cradle |
| Suspensi depan | Telescopic 41mm |
| Suspensi belakang | Monoshock |
| Ban depan | 2,75-21 45P |
| Ban belakang | 4,10-18 59P |
| Rem depan | 240mm Wave disc |
| Rem belakang | 240mm Wave disc |
| P x L x T | 2145mm x 840mm x 1200mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1430mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 880mm |
| Berat Isi | 134 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 8.1 Liter |
| Sistem pengapian | TCI/Transistor |
| Battery | YTZ4V |
| Tipe busi | MR8E9 |





