| Tipe mesin | Air cooled, 4-stroke, SOHC |
| Susuan silinder | Single cylinder |
| Diameter langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
| Volume silinder | 125cc |
| Daya maksimum | 7.0kW/8000rpm |
| Torsi maksimum | 9.6N.m/5500rpm |
| Sistem starter | Electric & Kick Starter |
| Sistem pelumasan | Wet sump |
| Kapasitas oli mesin | Total = 0.84 L ; Berkala = 0.80 L |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
| Tipe kopling | Dry, Centrifugal Automatic |
| Tipe transmisi | V-belt automatic |
| Tipe rangka | Underbone |
| Suspensi depan | Teleskopic |
| Suspensi belakang | Unit swing |
| Ban depan | 80/80-14M/C 43P -Tubeless |
| Ban belakang | 100/70-14M/C 51P - Tubeless |
| Rem depan | Hydraulic Single Disc brake |
| Rem belakang | Drum brake |
| P x L x T | 1870 X 685 X 1060 (mm) |
| Jarak Sumbu Roda | 1260mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 750 mm |
| Berat Isi | 94 Kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
| Sistem pengapian | TCI |
| Battery | YTZ4V |
| Tipe busi | CR6HSA |





