| Tipe mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
| Susuan silinder | Single cylinder |
| Diameter langkah | 58 x 58,7 mm |
| Perbandingan kompresi | 10,5 ± 0,4 : 1 |
| Volume silinder | 155.1 cc |
| Daya maksimum | 11.0 kW / 8000 rpm |
| Torsi maksimum | 13.8 Nm / 6250 rpm |
| Sistem starter | Electric starter |
| Sistem pelumasan | Wet sump |
| Kapasitas oli mesin | Total = 1,00 L ; Berkala = 0,90 L |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
| Tipe kopling | Dry, Centrifugal Automatic |
| Tipe transmisi | V-belt automatic |
| Tipe rangka | Underbone |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Unit swing |
| Ban depan | 110/80-14M/C 53P |
| Ban belakang | 140/70-14M/C 62P |
| Rem depan | Disc brake |
| Rem belakang | Drum Brake |
| Tipe ban | Tubeless |
| P x L x T | 1990mm X 700mm X 1125mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1350mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 790mm |
| Berat Isi | 117 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4,6 L |
| Sistem pengapian | TCI |
| Battery | YTZ6V |
| Tipe busi | NGK/CPR8EA9 |





