| Tipe mesin | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Angin, Bluecore |
| Susuan silinder | Cylinder Tunggal |
| Diameter langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
| Volume silinder | 125 cc |
| Daya maksimum | 7,0 Kw / 8000 rpm |
| Torsi maksimum | 9,6 N.m / 5500 rpm |
| Sistem starter | Electric Starter & kick starter |
| Sistem pelumasan | Wet sump |
| Kapasitas oli mesin | Total : 0,84 L ; Berkala : 0,80 L ; Ganti Filter Oli : 0,80 L |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
| Tipe kopling | Dry Centrifugal Clucth |
| Tipe transmisi | Full Automatic |
| Tipe rangka | Underbone |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Unit Swing |
| Ban depan | 80/80-14M/C 43P Tubeless |
| Ban belakang | 100/70-14M/C 51P Tubeless |
| Rem depan | Disc |
| Rem belakang | Drum |
| P x L x T | 1860 x 740 x 1070 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1260 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 135 mm |
| Berat Isi | 98 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4.2 L |
| Sistem pengapian | TCI |
| Battery | YTZ4V / GTZ4V |
| Tipe busi | NGK / CRGHSA |





