| Tipe mesin | Liquid Cooled 4-Stroke, SOHC, 4 Valve, VVA |
| Susuan silinder | Single Cylinder |
| Diameter langkah | 58 x 58.7 mm |
| Perbandingan kompresi | 11.6±0.4 : 1 |
| Volume silinder | 155.1 cc |
| Daya maksimum | 14.2 kW / 10000 rpm |
| Torsi maksimum | 14.7 Nm / 8500 rpm |
| Sistem starter | Electric Starter |
| Sistem pelumasan | Wet Sump |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
| Tipe kopling | Wet Type Multi-Plate Clutch ; Assist & Slipper Clutch |
| Tipe transmisi | Manual |
| Kapasitas bahan bakar | 11 L |
| Tipe rangka | Deltabox |
| Suspensi depan | Teleskopic |
| Suspensi belakang | Swing Arm |
| Ban depan | 90/80-17M/C 46P |
| Ban belakang | 130/70-17M/C 62P |
| Rem depan | Disc Brake |
| Rem belakang | Disc Brake |
| Tipe ban | Tubeless |
| P x L x T | 1950 x 720 x 1025 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1320 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 795 mm |
| Berat Isi | 131 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 11 L |
| Sistem pengapian | TCI |
| Battery | YTZ4V/GTZ4V |
| Tipe busi | NGK/MR8E9 |





